序号 | | ||||
1 | 包装外观 | 表面美观,印刷清晰,无破损,包装方整 | |||
2 | 封口 | 封边整齐,封压力平均,无破裂,粘和牢固 | |||
3 | 颗粒外观 | 无色不规则球形颗粒 | |||
| 粒度合格率 | >86% | |||
5 | 堆积密度 | >750g/l | |||
6 | 水吸附量 | RH=20% | >11.2% >29.2% >37.6% 饱和水吸附量(25℃)%>50 | ||
RH=40% | |||||
RH=80% | |||||
RH≧95% | |||||
7 | 含水量 | <5% | |||
8 | 保质期 | 1年 | |||
硅胶干燥剂是一种无色或微黄色的透明或半透明的二氧化硅结晶体(又称硅胶),是一种不起化学反应的结晶体,这种结晶体的内部为极细的毛孔网状结构,这些毛细孔能够吸收水分,并通过其物理吸引力将水份保留住。即使将干燥剂全部浸入水中,它也不会软化或液化。它具有无毒、无味、无腐蚀、无污染的特性。


